こんばんは、あっこです。
前回のブログでは
半年間で10キロ減量した時に
実践した事等をお話しました。
↓記事はコチラ↓
15キロ痩せるまでのダイエット記録と実践した事を晒します①
今日は、前回の続き
15キロ達成した時までの
お話をしたいと思います。
前回お話したダイエット前半期間は
停滞期もありましたが、私にしては
順調に減量ができました。
ですが、今回お話しする
ダイエット後半期間は失敗だらけです。
なので、今回はこんな風だと
痩せにくくなる悪い見本として
お読みいただけたらと思います。
それでも5キロは痩せたよー
(と自分を慰めてみる…苦笑)
それではダイエット後半戦の記録
行ってみましょう~
2019年10月のダイエット記録
ダイエット七ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2019年09月30日 | 63.0 | 31.9 |
2019年10月 1日 | 62.9 | 32.6 |
2019年10月 2日 | 63.0 | 32.6 |
2019年10月 3日 | 62.8 | 32.5 |
2019年10月 4日 | 62.4 | 32.7 |
2019年10月 5日 | 62.7 | 32.4 |
2019年10月 6日 | 62.8 | 32.6 |
2019年10月 7日 | 62.7 | 32.4 |
2019年10月 8日 | 62.6 | 32.5 |
2019年10月 9日 | 63.0 | 32.4 |
2019年10月10日 | 63.0 | 33.1 |
2019年10月11日 | 62.7 | 32.1 |
2019年10月12日 | 62.1 | 32.2 |
2019年10月13日 | 62.3 | 31.7 |
2019年10月14日 | 62.7 | 32.0 |
2019年10月15日 | 62.7 | 31.8 |
2019年10月16日 | 62.8 | 32.2 |
2019年10月17日 | 62.2 | 31.9 |
2019年10月18日 | 61.8 | 31.9 |
2019年10月19日 | 61.7 | 31.2 |
2019年10月20日 | 62.1 | 32.2 |
2019年10月21日 | 62.6 | 32.0 |
2019年10月22日 | 61.6 | 31.5 |
2019年10月23日 | 61.8 | 32.1 |
2019年10月24日 | 61.8 | 31.5 |
2019年10月25日 | 62.0 | 31.4 |
2019年10月26日 | 61.5 | 31.3 |
2019年10月27日 | 61.3 | 31.3 |
2019年10月28日 | 61.5 | 31.9 |
2019年10月29日 | 61.5 | 31.5 |
2019年10月30日 | 61.1 | 31.7 |
2019年10月31日 | 61.6 | 31.4 |
2019年10月結果
(体重)
63.0kg → 61.6kg
(体脂肪)
31.9% → 31.4%
【7か月目】
2019年9月30日~10月31日
体重▲1.4kg
体脂肪▲ 0.5%
【総合計】
2019年4月1日~10月31日
体重 ▲11.4kg
体脂肪▲6.7 %
2019年10月のダイエットで実践した事
半年で10キロ減量に成功したので
10月は調子に乗って、高カロリー食を
頻繁に食べてしまいました。
カレー3回
餃子4回
唐揚げ3回
焼肉1回
親子丼1回
とんかつ2回
ハンバーガー1回
ケーキは8回も食べてます。
10月に体脂肪が
あまり落ちなかったのは上記の様な
糖質×脂質の組み合わせ食で
高カロリーのものを
食べているからですね…。
それでも減量できたのは
一日置き位でエアロバイクに
乗ってたからかな?と思います
台風後の片付けをしている時に
エアロバイクを倉庫に仕舞っているのを
見つけたんです。
それを引っ張り出して
海外ドラマを1話観終わるまで漕ぐ
という運動メニューを加えました。
ドラマと言っても
シットコムの懐かしいドラマ「Frasier」
(邦題そりゃないぜ!?フレイジャー)
なので1話20分ちょっとです。
そんな短時間でも、かなり汗を掻くので
よい運動になりました。
2019年11月のダイエット記録
ダイエット八ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2019年10月31日 | 61.6 | 31.4 |
2019年11月 1日 | 61.5 | 31.4 |
2019年11月 2日 | 61.5 | 31.8 |
2019年11月 3日 | 61.2 | 31.7 |
2019年11月 4日 | 60.8 | 30.9 |
2019年11月 5日 | 61.4 | 31.6 |
2019年11月 6日 | 61.4 | 31.8 |
2019年11月 7日 | 61.2 | 31.5 |
2019年11月 8日 | 61.6 | 31.6 |
2019年11月 9日 | 61.1 | 30.9 |
2019年11月10日 | 61.4 | 31.3 |
2019年11月11日 | 62.1 | 31.7 |
2019年11月12日 | 62.2 | 31.7 |
2019年11月13日 | 61.4 | 31.3 |
2019年11月14日 | 61.0 | 31.3 |
2019年11月15日 | 61.1 | 31.0 |
2019年11月16日 | 61.3 | 30.7 |
2019年11月17日 | 61.4 | 31.6 |
2019年11月18日 | 61.6 | 31.3 |
2019年11月19日 | 61.4 | 31.5 |
2019年11月20日 | 61.0 | 30.8 |
2019年11月21日 | 60.7 | 30.9 |
2019年11月22日 | 60.5 | 30.9 |
2019年11月23日 | 60.4 | 30.6 |
2019年11月24日 | 60.4 | 30.1 |
2019年11月25日 | 60.9 | 30.9 |
2019年11月26日 | 61.2 | 31.1 |
2019年11月27日 | 60.7 | 30.9 |
2019年11月28日 | 61.2 | 30.7 |
2019年11月29日 | 61.2 | 31.0 |
2019年11月30日 | 60.6 | 30.7 |
2019年11月結果
(体重)
61.6kg → 60.6kg
(体脂肪)
31.4% → 30.7%
【8か月目】
2019年10月31日~11月30日
体重▲1.0kg
体脂肪▲ 0.7%
【総合計】
2019年4月1日~11月30日
体重 ▲12.4kg
体脂肪▲ 7.4%
2019年11月のダイエットで実践した事
先月に引き続き、この月も
食事は好きなものを食べていました。
だから、あすけんに表示される
目標摂取カロリーを超過している日が
増えています。
あすけんは毎月
月初めに、その時の体重に応じて
目標摂取カロリーが変更されます。
11月の目標摂取カロリーは
1589kcalだったのですが
1700kcal超えの日が多かったです
しかも、食事の組み合わせも悪く
特に11月9日はヒドい…。
昼食に
お好み焼き(豚玉)×炊き込みご飯
デザートにカスタードプリン
夕食には豚キムチ丼で
1日で2025kcalも食べてます
こんな調子だから
減量ペースが落ちてきました。
2019年12月のダイエット記録
ダイエット九ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2019年11月30日 | 60.6 | 30.7 |
2019年12月 1日 | 60.7 | 31.0 |
2019年12月 2日 | 60.9 | 30.9 |
2019年12月 3日 | 60.8 | 30.6 |
2019年12月 4日 | 61.2 | 31.3 |
2019年12月 5日 | 61.2 | 30.9 |
2019年12月 6日 | 60.2 | 30.6 |
2019年12月 7日 | 60.2 | 30.2 |
2019年12月 8日 | 60.8 | 30.7 |
2019年12月 9日 | 60.7 | 30.9 |
2019年12月10日 | 60.2 | 30.2 |
2019年12月11日 | 59.6 | 30.1 |
2019年12月12日 | 59.8 | 29.6 |
2019年12月13日 | 60.1 | 30.4 |
2019年12月14日 | 59.4 | 29.7 |
2019年12月15日 | 59.9 | 30.2 |
2019年12月16日 | 60.7 | 30.8 |
2019年12月17日 | 60.3 | 30.2 |
2019年12月18日 | 60.4 | 30.5 |
2019年12月19日 | 60.3 | 30.2 |
2019年12月20日 | 59.7 | 30.3 |
2019年12月21日 | 59.9 | 30.0 |
2019年12月22日 | 59.7 | 29.7 |
2019年12月23日 | 59.8 | 30.3 |
2019年12月24日 | 59.9 | 30.0 |
2019年12月25日 | 59.8 | 29.6 |
2019年12月26日 | 59.4 | 29.7 |
2019年12月27日 | 59.1 | 29.5 |
2019年12月28日 | 59.7 | 29.7 |
2019年12月29日 | 59.3 | 29.4 |
2019年12月30日 | 59.2 | 29.6 |
2019年12月31日 | 59.7 | 29.8 |
2019年12月結果
(体重)
60.6kg → 59.7kg
(体脂肪)
30.7% → 29.8%
【9か月目】
2019年11月30日~12月31日
体重▲0.9kg
体脂肪▲ 0.9%
【総合計】
2019年4月1日~12月31日
体重 ▲13.3kg
体脂肪▲ 8.3%
2019年12月のダイエットで実践した事
寒い季節になったので
夕食がお鍋という日が増えました。
なのでカロリー面では
目標摂取カロリーを超過する日は
11月に比べると少なくなってます。
ですが運動をしない日が増えてきたので
減量も微妙な数値(誤差の範囲内?)に
なってきました。
2020年1月のダイエット記録
ダイエット十ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2019年12月31日 | 59.7 | 29.8 |
2020年01月 1日 | 60.1 | 30.0 |
2020年01月 2日 | 61.0 | 30.8 |
2020年01月 3日 | 60.9 | 30.8 |
2020年01月 4日 | 60.3 | 30.1 |
2020年01月 5日 | 60.3 | 30.3 |
2020年01月 6日 | 60.0 | 30.2 |
2020年01月 7日 | 60.5 | 30.4 |
2020年01月 8日 | 59.8 | 29.9 |
2020年01月 9日 | 59.5 | 30.1 |
2020年01月10日 | 59.8 | 29.7 |
2020年01月11日 | 59.6 | 29.8 |
2020年01月12日 | 59.7 | 29.7 |
2020年01月13日 | 59.7 | 29.9 |
2020年01月14日 | 60.7 | 30.1 |
2020年01月15日 | 59.9 | 29.5 |
2020年01月16日 | 59.9 | 29.7 |
2020年01月17日 | 59.4 | 29.4 |
2020年01月18日 | 59.2 | 29.5 |
2020年01月19日 | 59.4 | 29.7 |
2020年01月20日 | 59.9 | 30.3 |
2020年01月21日 | 59.3 | 29.6 |
2020年01月22日 | 59.7 | 29.9 |
2020年01月23日 | 59.7 | 29.8 |
2020年01月24日 | 59.6 | 30.0 |
2020年01月25日 | 59.5 | 29.5 |
2020年01月26日 | 60.2 | 30.3 |
2020年01月27日 | 60.0 | 30.5 |
2020年01月28日 | 59.7 | 29.8 |
2020年01月29日 | 59.4 | 29.6 |
2020年01月30日 | 59.8 | 29.9 |
2020年01月31日 | 59.3 | 30.2 |
2020年1月結果
(体重)
59.7kg → 59.3kg
(体脂肪)
29.8% → 30.2%
【10か月目】
2019年12月31日~2020年1月31日
体重▲0.4kg
体脂肪+ 0.4%
【総合計】
2019年4月1日~2020年1月31日
体重 ▲13.7kg
体脂肪▲7.9 %
2020年1月のダイエットで実践した事
大晦日で13.3キロ減量できた
とまたまた調子に乗ったのが
いけませんでした。
2020年に入って1月
とうとう体脂肪が前月から増えてしまう
事態に陥りました…(´;ω;`)
体重が増えた原因を
あすけんの記録から考えると
食べ過ぎ!!!
こんなに痩せたから、お正月くらい
「食べちゃっても良いよね~♪」
「自分へのご褒美~☆」
なんて思ってしまったんです。
特に、お正月用に買ったお菓子は
ダイエットのことなんか考えずに
ジャンクフードを買い込んでしまいました
もともとジャンクフードが大好きな私は
その味が癖になっちゃって
お正月が終わってからもジャンクフードな
お菓子たちを食べ続けちゃったんですよね
その結果が体重増です。
あと運動も億劫になっていて
先月から更に回数も減ってきました。
2020年2月のダイエット記録
ダイエット十一ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2020年01月31日 | 59.3 | 30.2 |
2020年02月 1日 | 59.3 | 29.6 |
2020年02月 2日 | 59.1 | 30.1 |
2020年02月 3日 | 60.1 | 30.1 |
2020年02月 4日 | 59.9 | 30.3 |
2020年02月 5日 | 59.6 | 29.7 |
2020年02月 6日 | 59.1 | 29.7 |
2020年02月 7日 | 59.0 | 29.4 |
2020年02月 8日 | 58.6 | 29.4 |
2020年02月 9日 | 58.7 | 29.5 |
2020年02月10日 | 59.9 | 30.1 |
2020年02月11日 | 59.3 | 29.7 |
2020年02月12日 | 59.3 | 29.8 |
2020年02月13日 | 59.4 | 29.9 |
2020年02月14日 | 59.4 | 29.9 |
2020年02月15日 | 59.3 | 29.5 |
2020年02月16日 | 59.2 | 29.2 |
2020年02月17日 | 59.1 | 29.3 |
2020年02月18日 | 58.7 | 29.5 |
2020年02月19日 | 58.6 | 29.7 |
2020年02月20日 | 58.3 | 29.0 |
2020年02月21日 | 58.6 | 29.1 |
2020年02月22日 | 58.1 | 28.9 |
2020年02月23日 | 59.1 | 29.2 |
2020年02月24日 | 58.4 | 29.5 |
2020年02月25日 | 59.2 | 29.8 |
2020年02月26日 | 59.3 | 29.7 |
2020年02月27日 | 59.3 | 30.0 |
2020年02月28日 | 58.8 | 29.4 |
2020年02月29日 | 59.5 | 29.1 |
2020年2月結果
(体重)
59.3kg → 59.5kg
(体脂肪)
30.2% → 29.1%
【11か月目】
2020年1月31日~2月29日
体重+0.2kg
体脂肪▲ 1.1%
【総合計】
2019年4月1日~2020年2月29日
体重 ▲13.5kg
体脂肪▲ 9.0%
2020年2月のダイエットで実践した事
2月は体重の方が前月より増えました。
正直、二ヶ月連続で前月よりも
増量しているので落ち込みましたね。
体脂肪が1.1%減っているので
ダイエットを継続することが
出来ましたけど、
何故、体重が増えたのかが
わからなくて焦りました。
前月は食べ過ぎで体脂肪が増えたので
カロリーは厳守しています。
正月用のお菓子も
2月には食べつくしましたし…。
先月と違ったところは
間食に栄養補助食品のバランスパワーを
お菓子の代わりに食べ始めた事くらい。
同じ栄養補助食品のカロリーメイトは
パサパサした食感で苦手だったのですが、
バランスパワーはしっとりしてて
食べやすく、カルシウムや食物繊維が豊富
便秘にも効くかな~?と思って。
もしかしたら、体脂肪が減ったのは
足りない栄養素をバランスパワーで
補えたからかもしれません。
だけど、期待してた便秘の効果は
感じられなくてちょっと残念…。
2020年3月のダイエット記録
ダイエット十二ヶ月目の
体重と体脂肪率の記録です。
2020年02月29日 | 59.5 | 29.1 |
2020年03月 1日 | 58.7 | 29.3 |
2020年03月 2日 | 58.7 | 29.3 |
2020年03月 3日 | 58.5 | 29.1 |
2020年03月 4日 | 58.7 | 29.3 |
2020年03月 5日 | 58.9 | 29.3 |
2020年03月 6日 | 58.7 | 29.8 |
2020年03月 7日 | 58.5 | 29.1 |
2020年03月 8日 | 58.5 | 29.0 |
2020年03月 9日 | 59.3 | 29.5 |
2020年03月10日 | 59.5 | 29.4 |
2020年03月11日 | 58.9 | 29.7 |
2020年03月12日 | 58.4 | 29.2 |
2020年03月13日 | 58.1 | 28.6 |
2020年03月14日 | 57.7 | 28.8 |
2020年03月15日 | 58.1 | 29.0 |
2020年03月16日 | 58.8 | 29.4 |
2020年03月17日 | 58.4 | 29.1 |
2020年03月18日 | 58.4 | 29.2 |
2020年03月19日 | 58.2 | 28.5 |
2020年03月20日 | 57.6 | 28.7 |
2020年03月21日 | 58.0 | 28.6 |
2020年03月22日 | 57.3 | 28.3 |
2020年03月23日 | 57.9 | 28.7 |
2020年03月24日 | 58.5 | 29.0 |
2020年03月25日 | 58.6 | 28.9 |
2020年03月26日 | 57.3 | 28.2 |
2020年03月27日 | 58.1 | 28.7 |
2020年03月28日 | 57.8 | 28.0 |
2020年03月29日 | 58.2 | 28.2 |
2020年03月30日 | 58.1 | 27.6 |
2020年03月31日 | 57.8 | 28.1 |
2020年3月結果
(体重)
59.5kg → 57.8kg
(体脂肪)
29.1% → 28.1%
【12か月目】
2020年2月29日~3月31日
体重▲1.7kg
体脂肪▲ 1.0%
【総合計】
2019年4月1日~2020年3月31日
体重 ▲15.2kg
体脂肪▲ 10.0%
2020年3月のダイエットで実践した事
この3月の月初めは、今までになく
自分にプレッシャーをかけました。
というのも、ダイエットをスタートして
もうすぐ一年になります。
しかも1、2月は体重も増えてしまい
ダイエットを諦めそうになりました。
だから何が何でも3月中に
マイナス15キロを達成しないと
途中で諦めて、元のだらしない体に
戻ってしまいそうだと思ったんです。
そこで大好物のラーメン、チャーハン
トンカツ等は目標達成まで封印
調理が面倒になって辞めていた
タニタ食堂のレシピ本メニューを復活
牛乳を豆乳に、白米だけだったご飯は
雑穀ごはんに変更してみました。
これは効果てきめんでしたね。
二週間で1.5キロ減量に成功
ダイエットの他にも
牛乳を豆乳に変更したことによって
肌がしっとりと潤いました。
また白米だけのご飯から
雑穀米を入れた雑穀ご飯に
変更した事で便秘が解消
短期間で減量できたのは、雑穀ごはんで
便秘が解消された影響もあると思います。
ダイエット方法はコチラをご覧ください
⇒一日六食も食べていた47歳主婦が15キロ痩せたダイエット方法
失敗の連続だった私のダイエット履歴はコチラ
⇒趣味ダイエット特技リバウンドから卒業したい!ダイエット失敗談①